![]() |
(最終更新日:2012年02月03日)
| 2012年 | 02月03日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信発表 |
|---|
| 2011年 | 11月04日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信発表 |
|---|---|---|
| 08月05日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信発表 | |
| 06月16日 | 第62期定時株主総会 | |
| 05月10日 | 平成23年3月期 決算発表 | |
| 02月04日 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 2010年 | 11月05日 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信発表 |
|---|---|---|
| 08月05日 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信発表 | |
| 06月17日 | 第61期定時株主総会 | |
| 05月11日 | 平成22年3月期 決算発表 | |
| 02月05日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信発表 |
| 2009年 | 11月04日 | 2010年3月期 第2四半期財務・業績の概況発表 |
|---|---|---|
| 07月31日 | 2010年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 | |
| 06月17日 | 第60期定時株主総会 | |
| 05月11日 | 2009年3月期 決算発表 | |
| 02月05日 | 2009年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
| 2008年 | 11月05日 | 2009年3月期 第2四半期財務・業績の概況発表 |
|---|---|---|
| 07月25日 | 2009年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 | |
| 06月18日 | 第59期定時株主総会 | |
| 05月08日 | 2008年3月期 決算発表 | |
| 02月05日 | 2008年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
| 2007年 | 11月06日 | 2008年3月期 第2四半期財務・業績の概況発表 |
|---|---|---|
| 07月27日 | 2008年3月期 第1四半期財務・業績の概況発表 | |
| 06月15日 | 第58期定時株主総会 | |
| 05月09日 | 2007年3月期 決算発表 | |
| 02月02日 | 2007年3月期 第3四半期財務・業績の概況発表 |
※上記カレンダーの予定部分につきましては、変更することがありますのであらかじめご了承ください。