業績ハイライト

(単位:百万円)

  第57期 第58期 第59期 第60期 第61期
2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
売上高 25,610 25,938 25,800 19,489 11,438
売上総利益 3,954 4,290 4,300 3,116 1,709
営業利益 1,926 2,140 2,115 1,025 △28
経常利益 2,015 2,237 2,251 1,130 43
当期純利益 1,309 1,198 1,286 643 △36
総資産 20,117 20,225 20,642 16,845 16,426
純資産 12,189 12,880 13,642 13,327 13,081

売上高

(単位:百万円)

売上高のグラフ

売上総利益

(単位:百万円)

売上総利益のグラフ

営業利益

(単位:百万円)

営業利益のグラフ

経常利益

(単位:百万円)

経常利益のグラフ

当期純利益

(単位:百万円)

当期純利益のグラフ

総資産

(単位:百万円)

総資産のグラフ

純資産

(単位:百万円)

純資産のグラフ