業績ハイライト

(単位:百万円)

  第58期 第59期 第60期 第61期 第62期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 25,938 25,800 19,489 11,438 17,581
売上総利益 4,290 4,300 3,116 1,709 2,631
営業利益 2,140 2,115 1,025 △28 762
経常利益 2,237 2,251 1,130 43 848
当期純利益 1,198 1,286 643 △36 467
総資産 20,225 20,642 16,845 16,426 18,417
純資産 12,880 13,642 13,327 13,081 13,213

売上高

(単位:百万円)

売上高のグラフ

売上総利益

(単位:百万円)

売上総利益のグラフ

営業利益

(単位:百万円)

営業利益のグラフ

経常利益

(単位:百万円)

経常利益のグラフ

当期純利益

(単位:百万円)

当期純利益のグラフ

総資産

(単位:百万円)

総資産のグラフ

純資産

(単位:百万円)

純資産のグラフ