主な経営指標

(単位:%)

  第57期 第58期 第59期 第60期 第61期
2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
売上高営業利益率 7.5 8.3 8.2 5.3 △0.3
総資産経常利益率 10.4 11.1 11.0 6.0 0.3
自己資本利益率 11.3 9.6 9.7 4.8 △0.3
自己資本比率 60.6 63.7 66.1 79.1 79.6
1株当たり当期純利益(円) 237.73 226.15 242.66 125.05 △7.14
1株当たり純資産(円) 2,290.53 2,430.37 2,574.14 2,613.18 2,565.04

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高営業利益率のグラフ

総資産経常利益率

(単位:%)

総資産経常利益率のグラフ

自己資本利益率

(単位:%)

自己資本利益率のグラフ

自己資本比率

(単位:%)

自己資本比率のグラフ

1株当たり当期純利益(円)

(単位:円)

1株当たり当期純利益(円)のグラフ

1株当たり純資産(円)

(単位:円)

1株当たり純資産(円)のグラフ