主な経営指標

(単位:%)

  第58期 第59期 第60期 第61期 第62期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高営業利益率 8.3 8.2 5.3 △0.3 4.3
総資産経常利益率 11.1 11.0 6.0 0.3 4.9
自己資本利益率 9.6 9.7 4.8 △0.3 3.6
自己資本比率 63.7 66.1 79.1 79.6 71.7
1株当たり当期純利益(円) 226.15 242.66 125.05 △7.14 92.50
1株当たり純資産(円) 2,430.37 2,574.14 2,613.18 2,565.04 2,642.86

売上高営業利益率

(単位:%)

売上高営業利益率のグラフ

総資産経常利益率

(単位:%)

総資産経常利益率のグラフ

自己資本利益率

(単位:%)

自己資本利益率のグラフ

自己資本比率

(単位:%)

自己資本比率のグラフ

1株当たり当期純利益(円)

(単位:円)

1株当たり当期純利益(円)のグラフ

1株当たり純資産(円)

(単位:円)

1株当たり純資産(円)のグラフ