(2010年08月05日現在)
| 上場取引所 | 大阪証券取引所ジャスダック市場 |
|---|---|
| 証券コード | 7472 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行可能株式数 | 20,000,000株 |
| 発行済株式数 | 5,300,000株 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 株主確定日 | 定時株主総会 毎年6月 期末配当 3月31日 中間配当を行う場合は、9月30日 その他あらかじめ公告する一定の日 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:http://www.toba.co.jp ※ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に公告いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 特別口座管理機関 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL:0120-78-2031(フリーダイアル) |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 全国本支店 |
| 郵便物送付先電話照会先 | 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL:0120-78-2031(フリーダイアル) |
| 株主優待 | 株主優待情報ページをご覧ください。 |
※株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続につきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(中央三井信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
※特別口座に記録された株式に関する各種お手続につきましては、中央三井信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(中央三井信託銀行株式会社)にお問い合わせください。なお、中央三井信託銀行全国本支店にてもお取り次ぎいたします。
※未受領の配当金につきましては、中央三井信託銀行全国本支店でお支払いいたします。