(2010年03月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| いちご アセット トラスト | 791 | 14.93 |
| 鳥羽洋行取引先持株会 | 272 | 5.14 |
| 鳥羽 重良 | 257 | 4.86 |
| みずほ銀行 | 253 | 4.79 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE / BP2S SYDNEY / JASDEC / AUSTRALIAN RESIDENTS | 230 | 4.35 |
| 鳥羽 暢 | 230 | 4.34 |
| 鳥羽 聰子 | 211 | 3.98 |
| 竹田 和平 | 200 | 3.77 |
| 鳥羽洋行社員持株会 | 146 | 2.76 |
| 尾日向 宏 | 139 | 2.62 |
| 2,732 | 51.56 |
2010年3月31日現在 |
|
2010年3月31日現在 |
|