(2011年06月17日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| いちご トラスト | 791 | 14.93 |
| 鳥羽 重良 | 367 | 6.93 |
| 鳥羽 聰子 | 281 | 5.30 |
| みずほ銀行 | 248 | 4.69 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON | 226 | 4.26 |
| 鳥羽洋行取引先持株会 | 216 | 4.09 |
| 竹田 和平 | 200 | 3.77 |
| MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC | 167 | 3.16 |
| 鳥羽洋行社員持株会 | 140 | 2.65 |
| 尾日向 宏 | 139 | 2.62 |
| 2779 | 52.44 |
2011年3月31日現在 |
|
2011年3月31日現在 |
|